Details

Get A Quote
Ref Dimensions Standard Thickness (mm) Upto Length (mm) Material Bundle
A B C
50DTK 50 32 32 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
52DTK 52 32 32 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
62DTK 62 32 32 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
65DTK 65 32 32 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
72DTK 72 32 32 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
75DTK 75 32 32 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
92DTK 92 32 32 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
94DTK 94 32 32 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
100DTK 100 32 32 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
125DTK 125 32 32 0.40 to 0.90 3000 G.I. 8
150DTK 150 32 32 0.40 to 0.90 3000 G.I. 8

Looking For

Deep Track