Details

Get A Quote
Ref Dimensions Standard Thickness
(mm) Upto
Standard Length
(mm)
Material Bundle
A B C
48SD 48 34 32 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
50SD 50 34 32 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
60SD 60 34 32 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
63SD 63 34 32 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
70SD 70 34 32 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
73SD 73 34 32 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
90SD 90 34 32 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
92SD 92 34 32 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
98SD 98 34 32 0.40 to 0.90 3000 G.I. 12
123SD 123 34 32 0.40 to 0.90 3000 G.I. 8
148SD 148 34 32 0.40 to 0.90 3000 G.I. 8

Looking For

STUD